韦德官方网站第三十一次员工代表是学院根据方案要求酝酿人选,对人选开展考察,征求了学院相关部门和人选所在班级、员工组织以及基层党团组织的意见,重点考察思想政治素质、员工工作实绩和在员工中的公认程度后选举出来的代表团名单。
韦德官方网站第三十一次员工代表大会代表团登记表
公司: bevictor伟德官网 代表人数:___21___
姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 年级专业 | 联系方式 (长短号) | 是否员工 干部 | |||||
温天助 | 男 | 汉族 | 团员 | 2015级法学 | 13414114924/674924 | 是 | |||||
文伊帆 | 男 | 汉族 | 团员 | 2016级法学 | 15802023906 | 否 | |||||
叶家琪 | 女 | 汉族 | 团员 | 2015级法学 | 13414115761/695761 | 是 | |||||
许泽森 | 男 | 汉族 | 团员 | 2016级法学 | 13714240982 | 否 | |||||
刘晨晨 | 女 | 蒙古族 | 团员 | 2016级法学 | 13404828409 | 否 | |||||
李锞 | 男 | 汉族 | 团员 | 2016级法学 | 13570054220 | 否 | |||||
朱佳欣 | 女 | 汉族 | 团员 | 2016级法学 | 18127851694 | 否 | |||||
姚世琪 | 女 | 汉族 | 团员 | 2016级历史学 | 15813326705 | 否 | |||||
何宛霖 | 女 | 汉族 | 团员 | 2016级法学 | 18566400620 | 否 | |||||
张拓宇 | 男 | 蒙古族 | 团员 | 2016级法学 | 15802023690 | 否 | |||||
陈洁璇 | 女 | 汉族 | 团员 | 2016级法学 | 15813363214/663214 | 否 | |||||
邹凯瑜 | 女 | 汉族 | 团员 | 2015级法学 | 664029 | 是 | |||||
林姝楠 | 女 | 汉族 | 团员 | 2016级法学 | 15813350895∕680895 | 否 | |||||
郑佳霖 | 男 | 汉族 | 团员 | 2015级法学 | 15302459011 | 是 | |||||
唐明姿 | 女 | 汉族 | 团员 | 2016级法学 | 15813308605 | 否 | |||||
龚朝靖 | 男 | 汉族 | 群众 | 2016级法学 | 13825000623 | 是 | |||||
梁明蔚 | 女 | 汉族 | 团员 | 2016级法学 | 15015033668 | 否 | |||||
蔡尚原 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 2015级法学 | 13602748840/698840 | 是 | |||||
颜焯驰 | 女 | 汉族 | 团员 | 2016级汉语言文学 | 15976376249 | 否 | |||||
黄子倩 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 2013级汉语言文学 | 18475038241/688241 | 否 | |||||
周士琳 | 女 | 汉族 | 中共党员 |
| 13726867091/677091 |
| |||||
男:女 __9:11__ 员工干部:普通员工___6:14__ 党员/团员:普通群众___20:0____ | |||||||||||
监票人 | 姓名 | 政治面貌 | 年级专业 | 联系方式 | |||||||
叶家琪 | 团员 | 2015级法学 | 13414115761/695761 | ||||||||
公示情况 | 未公示 | ||||||||||
院部团委(总支)意见:
(签章) 年 月 日 | 校团委意见:
(签章) 年 月 日 |
现将名单公示如下,公示期为即日起至5月20日。
公示期间如有异议请联系黄路阳(电话:18819255367)